162係列新能源減速機(jī)
RG162係列減速機主要主要用於新能源電動A00極乘用車(chē)。適合中(zhōng)扭矩,中(zhōng)速車(chē)的車型,結構緊湊(còu)、殼體(tǐ)采用(yòng)球墨鑄鐵,保證強度;齒輪采用細長齒形設計,斜齒齧合輪傳動,高精度磨齒,保證低噪音要求。
所屬分類:
谘詢熱線:
詳情描述
規格型號:RG162-00

RG162係列減速機主要用於(yú)新能源電(diàn)動A00極乘用車。適合中扭矩,中速車的車型,結構緊湊、殼體采用球墨鑄鐵,保證強(qiáng)度;齒輪采(cǎi)用細長齒形設計,斜齒齧合輪傳動,高精(jīng)度磨齒,保證低(dī)噪音要(yào)求;高速(sù)軸油封采用(yòng)優(yōu)質FKM氟橡膠密封圈,高速運(yùn)轉保證密封性。
| 型號 | RG162-00 | |||||||
| 基本結構(gòu) | 兩級平行軸式結構,含主減差速器 | |||||||
| 傳動比 | 7.67:1 | 10.33:1 | 12.6:1 | 14.56:1 | ||||
| 額定輸入扭矩 | 30N.m | |||||||
| 最大輸入扭(niǔ)矩 | 100N.m | |||||||
| 額定輸入轉速 | 3000r/min | |||||||
| 最(zuì)大輸(shū)入轉速 | 6000r/min | |||||||
| 兩軸總中心距 | 162mm | |||||||
| 產品質量 | 12KG | |||||||
| 外形尺寸 (長*寬(kuān)*高) |
330*198*198mm | |||||||
| 輸入花鍵基本參數 | 外花鍵 m1 z18 α20° JIS D2001 | |||||||
| 輸出花鍵基本(běn)參數 | 內花鍵 m1 z22 α20° JIS D2001 | |||||||
| 配套範圍 | 本產品(pǐn)適配電機功率為5.5KW--15KW的微型後橋傳動結構新能源汽車(chē); 適用各種微型電動四輪汽(qì)車,場地(dì)車、警用巡(xún)邏(luó)車、觀光車 |
|||||||
| 注明:產品(pǐn)具體安裝尺寸請(qǐng)與公司技(jì)術部(bù)聯係確認 | ||||||||
關鍵詞:
相關產(chǎn)品
在線留(liú)言